Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar 2023 yil 9 oylik bo'yicha
тыс. сум
1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Член ревизионной комиссии | 14 307,00 | ||||
6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии | 24 107,00 | ||||
7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 23 845,00 | ||||
8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
48 172,00 | ||||
9 | Хайдаров Рашид Хасанович |
Член ревизионной комиссии секретарь наблюдательного совета |
45 616,00 | ||||
10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 39 693,00 | ||||
12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии | 9 800,00 | ||||
13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета | 19 136,00 | ||||
Итого | 423 144,00 |