Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 квартал 2025 года
тыс. сум
1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 4 620.0 | ||||
4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
5 775,0 | ||||
6 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 14 910,0 | ||||
7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета | 4 620,0 | ||||
10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комисии |
12 600,0
|
||||
11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комисии | 12 600,0 | ||||
12 | Паратов Равшан Анварович | Председатель рев комисии | 11 550,0 | ||||
13 | Байназаров Окмирза Байназарович | Член наб/ совета | 9 240,0 | ||||
14 | Фаттоев Нурали Муродуллоевич | Член наб /совета | 9 240,0 | ||||
15 | Шукурова Севара Эгамкуловна | Член наб/совета | 9 240,0 | ||||
16 | Марданов Зафар Хасанович | Член наб/ совета | 9 240,0 | ||||
17 | Маликов Шодиер Абдуганиевич | Член наб /совета | 9 240,0 | ||||
18 | Чоршанбиев Руслан Шайдуллаевич | Член наб/совета | 9 240,0 | ||||
19 | Салимов Суннатилло Шодманович | Секретарь наб/совета |
4 620,0
|
||||
Итого | 149 835,00 | ||||||