Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar 2022 yilning 9 oy uchun.
тыс. сум
| 1 | Хайдаров Хасан Толибович | Председатель наблюдательного совета |
премия стимулирующего характера | 2 877,00 |
| 2 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 11 685,00 | |
| 3 | Шаисматов Илхом Зафаруллаевич | член наблюдательного совета | 2 158,00 | |
| 4 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 11 685 ,00 | |
| 5 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 11 685,00 | |
| 6 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 11 685 ,00 | |
| 7 | Хамраев Отабек Толибович ( | секретарь наблюдательного совета |
4 821,09 | |
| 8 | Хамраев Отабек Толибович | член наблюдательного совета | 7 231,64 | |
| 9 | Хўжақулов Алишер Ҳамдамович | член наблюдательного совета | 7 231,64 | |
| 10 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 4 454 ,36 | |
| 11 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
12 703 00 | |
| 12 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 2 969 ,1 | |
| 13 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 4 453, 6 | |
| 14 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 9 527,0 | |
| Итого | 105 165,0 | |||

