Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar 2023 yil 1 kvartal bo'yicha
тыс. сум
| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Ревизионная комиссия | 10 387,00 | ||||
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия | 10 387,00 | ||||
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 7 428,00 | ||||
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
5 520,00 | ||||
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 9 858,00 | ||||
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 4 140,00 | ||||
| Итого | 68 420,00 | ||||||

