Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar 2023 yil yarim yillik bo'yicha
тыс. сум
| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа Хасанович | Ревизионная комиссия | 14 307,00 | ||||
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия | 18 227,00 | ||||
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 23 845,00 | ||||
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
33 472,00 | ||||
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 33 856,00 | ||||
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 27 934,00 | ||||
| 12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член наблюдательного совета | 3 920,00 | ||||
| 13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета | 7 376,00 | ||||
| Итого | 302 605,00 | ||||||

