Количество и виды саженцев деревьев, подлежащих посадке на территориях, принадлежащих АО «Узбекгидроэнергокурилиш» в рамках акции «Зеленое пространство» в 2022-2023 годах к 1 марта.
|
№
|
Манзил ва ташкилот номи | Экиладиган дарахтлар номи | дона | Кўчатларни экилиш муддати | |
| 1 | Тошкент шахар М. Улуғбек тумани массив Феруза 15 А | Можжевельник | 50 | 21.11.2022 йил | |
| 2 | Тошкент шахар М. Улуғбек тумани Бойкент кўчаси 1-уй | Гилос | 50 | 25.11.2022-йил | |
| Олма | 50 | ||||
| хурмо | 50 | ||||
| 3 | Тошкент шахар М. Улуғбек тумани сайрам кўчаси 39 А | Моживельник | 50 | 28.11.2022 йил | |
| Сасна | 50 | ||||
| Гибискус | 50 | ||||
| 4 | Тошкент вилояти Қибрай тумани Салар шахарчаси Қадирдон кўча 36 | Гилос | 50 | 28.11.2022 йил | |
| Ўрик | 60 | ||||
| Олма | 50 | ||||
| 5 | Тошкент вилояти бўстонлиқ тумани массив хўжакент СРМХ | Сасна | 50 | 29.11.2022 йил | |
| Моживельник | 50 | ||||
| Гибискус | 100 | ||||
| 6 | Тошкент вилояти Чирчиқ шахри Узумзор кўчаси 22 | Шафтоли | 100 | 28.02.2023 йил | |
| Олхўри | 100 | ||||
| Бодом | 100 | ||||
| 7 | Тошкент вилояти Охангарон тумани “Автотранспортэнергоқурилиш филиали” | Олма | 60 | 28.02.2023 йил | |
| Гилос | 80 | ||||
| Олча | 50 | ||||
| 8 | Тошкент вилояти Охангарон тумани Ёнариқ МФЕ | Олма | 100 | 01.03.2023 йил | |
| Гилос | 100 | ||||
| Анжир | 100 | ||||
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |













